Účast v organizovaných aktivitách
Zdroj dat: Eurostat, Flash Eurobarometer on Youth
Klíčová slova: účast; participace; organizace; organizovaná aktivita
Účast v organizovaných aktivitách v uplynulých 12 měsících
Odpovědi na otázku: V posledních 12 měsících, účastnil si se nějaké aktivity z následujících organizací? (multiple)
Tabulka dat
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Sportovní klub | 24 | 23 |
| Klub mládeže, volnočasový klub nebo jakýkoliv druh organizace dětí a mládeže | 14 | 17 |
| Kulturní organizace | 18 | 19 |
| Politická organizace nebo politická strana | 5 | 6 |
| Místní organizace usilující o zlepšení místní komunity | 9 | 9 |
| Organiazce aktivní v oblasti klimatických změn nebo životního prostředí | 4 | 6 |
| Organizace podporující lidská práva nebo globální rozvoj | 5 | 7 |
| Jiná nestátní organizace | 6 | 12 |
| Žádná z výše uvedených | 55 | 48 |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)