Počet dětí/mladých pod hranicí chudoby
Zdroj dat: Český statistický úřad
Klíčová slova: hranice chudoby
Počet dětí/mladých pod hranicí chudoby
Tabulka dat
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 let | 165736 | 159249 | 120534 | 169654 | 170468 |
| 11 - 15 let | 65306 | 61021 | 56413 | 70637 | 76381 |
| 16 - 20 let | 118404 | 101067 | 88634 | 75984 | 71324 |
| 21 - 25 let | 59845 | 66861 | 47251 | 55745 | 55336 |
| 26 - 30 let | 53576 | 38757 | 48440 | 57971 | 55244 |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)