Potřeby žáků s odlišným mateřským jazykem ve školách zřizovaných městskou částí Praha 12
| Autor | SocioFactor s.r.o. |
| Název organizace | SocioFactor s.r.o. |
| Rok vydání | 2017 |
| Typ zprávy | výzkumná zpráva |
| Anotace | Tato závěrečná zpráva je výstupem z výzkumu zaměřeného na zmapování potřeb dětí-cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem v Praze 12. Zadavatelem výzkumu je Odbor školství a kultury městské části Praha 12 a probíhal v červnu až září 2016. Jmenovaný výzkum je součástí komplexněji pojatého projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU v MČ Praha 12 – Respekt 2016“ spolufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR. Byl zvolen kvalitativní výzkumný postup, pro potřeby výzkumu bylo uskutečněno celkem devět focus groups. V těchto skupinách bylo zapojeno 4 až 6 dětí a celkem se jich zúčastnilo 50 participantů z řad žáků. |
| Klíčová slova | děti, žáci, cizinci, potřeby, odlišný mateřský jazyk |
| Typ výzkumu | kvalitativní |
| Datum zahájení | |
| Datum ukončení | |
| Obor | AM Pedagogika a školství |
| Email na řešitele | info@sociofactor.eu |
| Dostupnost | dostupný u řešitele |
| Odkaz na zprávu | https://www.praha12.cz/assets/File.ashx?id_org=80112&id_dokumenty=52585 |
| Instituce | SocioFactor s.r.o. |
| Možná souvislost | Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci Počet dětí a mladých lidí Předpokládané počty dětí a mladých lidí Celkové počty žáků a studentů |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)