Příspěvek k hodnotám dnešních dětí
| Autor | Miroslav Bocan, Tomáš Machalík |
| Název organizace | Národní institut dětí a mládeže ČR |
| Rok vydání | 2012 |
| Typ zprávy | Článek v odborném periodiku |
| Anotace | Článek představuje zjištění z výzkumu Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let - v tematických okruzích rodina, škola, volný čas a média. |
| Klíčová slova | děti, mládež, rodina, hodnoty, orientace, volný čas |
| Typ výzkumu | kvantitativní |
| Datum zahájení | |
| Datum ukončení | |
| Obor | AO Sociologie, demografie |
| Poznámka | Bocan, M., Machalík, T. (2012). Příspěvek k hodnotám dnešních dětí. Sociální studia, 2(9), 105–120. |
| Email na řešitele | bocan@nidv.cz |
| Dostupnost | dostupný u řešitele |
| Odkaz na zprávu | https://journals.muni.cz/socialni_studia/article/view/5955/5067 |
| Uložení zprávy | Národní institut dětí a mládeže |
| Instituce | Národní institut dětí a mládeže ČR |
| Možná souvislost | Podíl dětí a mladých lidí do 30 let v populaci Počet dětí a mladých lidí Předpokládané počty dětí a mladých lidí Počet oslovených klientů pomocí sítě ICM Poměr nezaměstnanosti mládeže (15-24 let) v % |
![Národní registr výzkumů o dětech a mládeži [logo]](/img/nrvdm_logo_velke.png)